砂場です。練習用にご自由にお使いください。test
|~&ref(Index/th135front.jpg);|~ 名称 | 東方心綺楼 &br; Hopeless Masquerade |
|~|~ ジャンル | 弾幕アクション(第4弾) |
|~|~ ナンバリング | 13.5TH |
|~|~ 製作 | 黄昏フロンティア / 上海アリス幻樂団 |
|~|~ リリース | 博麗神社例大祭10(2013年5月26日(日))予定 &br; 委託同人ショップは[[公式サイト:http://www.tasofro.net/touhou135/]]へ &br; 予約特典/店舗特典等はありません |
|~|~ 最新Ver. | WEB体験版rev2(5/3) &color(Red){NEW}; |
* テスト [#m1658bb6]
test!
* テスト2 [折りたたみ]・test [#j8048896]
#region(長い文章用に)
霊夢スペルカード
「 」
「 」
魔理沙スペルカード
「ブレイジングスター」
「」
#endregion
* カードテンプレート [#q90be4bf]
|100|100|RIGHT:100|c
|~&attachref;|~ 消費霊力 | 000 |
|~|~ 神 | ±0 |
|~|~ 道 | ±0 |
|~|~ 仏 | ±0 |
|>|>|LEFT: 表の中での改行はエンターキーでは行えないので &br; 改行コマンド「&br;」を使用してください。 &br;&br; 空白行を入れる場合は2つ連続して使用する事で可能です。 |
* 技テンプレート4 [#rf16014e]
編集性と見栄えを考慮したタイプです。
タブ幅8での編集を想定しています。
----
&attachref;
|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:15|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~無 |~ダメージ |~Rate |~Stun |~体力削り |~霊力削り |~種別 |~攻撃Lv |~相殺強度 |
|~| 400 | 7.5%/7.5% | 10% | - | 100 | 打撃 | 3 | - |
|~| 400&br;(770) | 7.5%/7.5%&br;(15%) | 10%&br;(20%) | - | 100&br;(200) | 打撃 | 3 | - |
|~|~ 発生 |~持続 |~終了 |~JC |~与CH |~被CH |~受身不能 |~クラッシュ |
|~| 16F | 2F | 32F | - | あり | 1F~16F | F | なし |
|~| 24F | 2F |~|~| なし |~| F | なし |
|~|~ 備考 |>|>|>|>|>|>|LEFT: 0F~?F グレイズ や 奥方向へ与慣性 などの記述。数値はサンプルです。 |
|~仏 |~ダメージ |~Rate |~Stun |~体力削り |~霊力削り |~種別 |~攻撃Lv |~相殺強度 |
|~| 0 | %/% | % | - | - | 打撃 射撃 | 1 2 3 | - |
|~| 0&br;(0) | %/%&br;(%) | %&br;(%) | - | - | 打撃 射撃 | 1 2 3 | - |
|~|~ 発生 |~持続 |~終了 |~JC |~与CH |~被CH |~受身不能 |~クラッシュ |
|~| F | F | F | - | あり | ?F~?F | F | あり なし |
|~| F | F |~|~| なし |~| F | あり なし |
|~|~ 備考 |>|>|>|>|>|>|LEFT: 信仰欄は方向やカテゴリ (マーカー、キックなど) と共用で、不足であれば欄を足すとよいかと。 |
|~試験的|~ダメージ |~Rate |~Stun |~体力削り |~霊力削り |~種別 |~攻撃Lv |~相殺強度 |
|~| 0&br;(0hit 0) | %/%&br;(%) | %&br;(%) | - | - | 打撃 射撃 | 1 2 3 | - |
|~|~ 発生 |~持続 |~終了 |~JC |~与CH |~被CH |~受身不能 |~クラッシュ |
|~| F | F | F | - | あり | ?F~?F | F | あり なし |
|~|~ 備考 |>|>|>|>|>|>|LEFT: 多段ではなく複数ヒットの場合。 |
|~神 |~備考 |>|>|>|>|>|>|LEFT: 備考だけで違いを表せる場合。 |
|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:60|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:15|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~ 硬直差 |~ |~ ガード |~ ヒット |~ カウンター |~ クラッシュ |
|~|~ 無 | ±0F | ±0F | ±0F | ±0F |
|~|~ 仏 | ±0F | ±0F | ±0F | ±0F |
- 入りきらない情報は箇条書き。
- Rate はどちらも減少幅で、初段は 100% からの減少幅です。二段目以降の ( ) 内の数値は初段からすべてヒットした場合のものです。
- 硬直差表は、値が存在しない列は削ってください (CH しない打撃でのカウンター列など)
- 気軽に補足できるようにそれぞれにコメント欄を。
- 未調査の値は単位を残して空欄にするとそうであることがわかりやすいと思います。
#comment
----
#region(過去の案)
* 技テンプレート案1 [#k64f5833]
- 通常ver
&attachref;
|100|CENTER:100|100|CENTER:100|c
|~ ダメージ | 000 |~ ヒット数 | 1 |
|~ 初段 Rate (%) | 100 |~ 攻撃レベル | 小中大 |
|~ 減少 Rate (%) | 0 |~ 発生 | -- |
|~ Stun (%) | 0 |~ 持続 | -- |
|~ 種別 | 打撃 |~ 全体 | -- |
|~ 霊力削り | -- |~ ヒット硬直差 | -- |
|~ 体力削り | -- |~ ガード硬直差 | -- |
|~ 与慣性 | -- |~ 受身不能時間 | -- |
- 信仰別ver
&attachref;
|100|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|100|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|BGCOLOR(white): |~ 無 |~ 神 |~ 道 |~ 仏 |BGCOLOR(white):|~ 無 |~ 神 |~ 道 |~ 仏 |
|~ ダメージ |>|>|>| 000 |~ ヒット数 |>|>|>| 1 |
|~ 初段 Rate (%) |>|>|>| 100 |~ 攻撃レベル |>|>|>| 小中大 |
|~ 減少 Rate (%) |>|>|>| 0 |~ 発生 | -- | -- | -- | -- |
|~ Stun (%) |>|>|>| 0 |~ 持続 | -- | -- | -- | -- |
|~ 種別 |>|>|>| 打 |~ 全体 | -- | -- | -- | -- |
|~ 霊力削り |>|>|>| -- |~ ヒット硬直差 | -- | -- | -- | -- |
|~ 体力削り |>|>|>| -- |~ ガード硬直差 | -- | -- | -- | -- |
|~ 与慣性 |>|>|>| -- |~ 受身不能時間 | -- | -- | -- | -- |
* 技テンプレート案その2 [#r1f611ad]
&attachref;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ダメージ|~初段Rate|~減少Rate|~Stun|~種別|~攻撃Lv|~発生|~持続|~全体|
|0|0%|0%|0%|射撃打撃|大中小|?F|?F|?F|
多段技も見易く。
&attachref;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~ダメージ|~初段Rate|~減少Rate|~Stun|~種別|~攻撃Lv|~発生|~持続|~全体|
|1~10段目|400×10|97%|-3%×10|0%|打撃|?|?F|?F|?F|
|11段目|1250|?%|-10%|100%|打撃|?|?F|?F|?F|
* 技テンプレート案その3 [#ib4f07ed]
現状、特殊な強化や信仰補正に対応できるよう1行にデータを纏められるようにしています。
画像や解説等の都合で1表に纏めない(方向毎、信仰毎に表を分ける)方が良い場合もあるかもしれないですが、
射撃や必殺技を方向別にページ内項目を分ける場合、各方向射撃の通常時と信仰補正時と強化時、スロット毎に異なる必殺技の通常時と強化時等でページ内項目を完全に細分化してしまうとページが冗長になりそうなので方向毎に信仰や通常/強化を纏めた方が良いかもしれません。
・ページ内の項目は方向別に分けるにとどめて信仰と強化を1表にまとめる
・一輪の様な単純な数値UPは表内に()表記のみ(一輪単独時の技は次行へ)
・魔理沙の様な信仰補正を受けつつモーションや判定が変わる技は同様に()記載、画像は方向毎に通常/強化を纏めて
等キャラ毎にスマートな項目分けをお願いします(↑はあくまで個人的考えなので記載者の方の判断にお任せします)。
○フレームデータ(共通)
|~ |~発生F|~持続F|~全体F|~硬直差|~JC可能F|~受身不能F|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ |00|00|00|±00|00|00|
|~備考|>|>|>|>|>|LEFT: 備考はこちらに纏めて書いてください。|
○打撃(強以外)
&attachref;
|~ |~Dmg|~Rate&br;初段/減少|~Stun|~最大Hit|~攻撃Lv|~カウンター&br;与/被|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |000|00 / 00 %|00 %|1|1~4|無/無|
|~備考|>|>|>|>|>|LEFT: 備考はこちらに纏めて書いてください。|
&br;
○強打撃(仏対応)※()内は特技強化時
&attachref;
|~ |~Dmg|~Rate&br;初段/減少|~Stun|~最大Hit|~攻撃Lv|~削霊力|~クラッシュ|~カウンター&br;与/被|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |000|00 / 00 %|00 %|1|1~4|00|無or有|有/有|
|~仏 |000|00 / 00 %|00 %|1|1~4|00|無or有|有/有|
|~備考|>|>|>|>|>|>|>|LEFT: 特技等で強化される場合は該当の項目内に()でその値を記載してください。|
&br;
○弱射撃(信仰対応)※()内は特技強化時
&attachref;
|~ |~Dmg|~Rate&br;初段/減少|~Stun|~弾数/最大Hit|~攻撃Lv|~相殺強度|~消費霊力|~カウンター&br;与/被|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~無|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|有/無|
|~神|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|有/無|
|~道|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|有/無|
|~仏|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|有/無|
|~備考|>|>|>|>|>|>|>|LEFT: 特技等で強化される場合は該当の項目内に()でその値を記載してください。|
&br;
○強射撃(信仰対応)※()内は特技強化時
&attachref;
|~ |~Dmg|~Rate&br;初段/減少|~Stun|~弾数/最大Hit|~攻撃Lv|~相殺強度|~消費霊力|~削霊力|~クラッシュ|~カウンター&br;与/被|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~無|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|00|有or無|有/無|
|~神|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|00|有or無|有/無|
|~道|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|00|有or無|有/無|
|~仏|00|00 / 00 %|00 %|1/1|1~4|1~?|00|00|有or無|有/無|
|~備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT: 特技等で強化される場合は該当の項目内に()でその値を記載してください。&br;弱射撃含め補足性能やノックバックとかの度合いはデータ的な表現がしにくいから備考に纏めるべきか・・・|
&br;
○必殺技/スペカ/ラスワ(装備スロット対応)※()内は特技強化時
&attachref;
|~ |~Dmg|~Rate&br;初段/減少|~Stun|~種別|~弾数/最大Hit|~攻撃Lv|~相殺強度|~グレイズ|~削り&br;体/霊|~クラッシュ|~カウンター&br;与/被|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~6|000|00 / 00 %|00 %|打or射or投|1/1|1~4|1~?|有or無|00 / 00|有or無|有/無|
|~4|000|00 / 00 %|00 %|打or射or投|1/1|1~4|1~?|有or無|00 / 00|有or無|有/無|
|~8|000|00 / 00 %|00 %|打or射or投|1/1|1~4|1~?|有or無|00 / 00|有or無|有/無|
|~2|000|00 / 00 %|00 %|打or射or投|1/1|1~4|1~?|有or無|00 / 00|有or無|有/無|
|~備考|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT: スペカ、ラスワの際は2段目以降を消して使用してください。&br;無敵フレームやその部分/範囲は備考がいいかな?|
#endregion
* コンボテンプレート [#wd769de7]
** A始動 [#ha599bdf]
** 星符「サテライトイリュージョン」 [#ha599bdf]
|60|LEFT:320|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
| 中央 |~ | | | % | % | +% | (宗教限定など) |
| 端 |~ | | | % | % | +% | |
| どこでも |~
| どこでも |~ サテライトイリュージョン>8ウィッチングブラスト | | | % | % | +% | (宗教限定など) |
** B 始動 [#q11af7cf]
|60|LEFT:320|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
| 中央 |~ | | | % | % | +% | (宗教限定など) |
| 端 |~ | | | % | % | +% | |
| どこでも |~ | | | % | % | +% | |
** 複数 始動 [#ha599bdf]
|60|LEFT:120|LEFT:230|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|200|c
|~ 位置 |>|CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 備考 |h
| どこでも |>|~AAAAA |0% |1545 |55% | 100% | |
| どこでも |>|~DA>X>3>X>5B>2ブラスト |90% |2356(2559) |49%(42%) | 100% | |
| 中央~端付近 |~AAA6A |~>966>DA>B>2ブラスト |70% |2465(2573) |30%(23%) | 100% | |
|~|~DA>6A |~|~|2614(2792) |44%(37%) | 100% | |
| 端付近~端 |~AAA6A |~>9>AAA8A>8ブラスト |70% |2549(2617) |22%(15%) | 100% | |
|~|~DA>6A |~|~|2761(2899) |44%(29%) | 100% | |