Ver1.20
2013/7/20(土) Ver1.10の大幅変更に合わせて一度情報をクリアしました。
|LEFT:80|RIGHT:80|c
||消費霊力|
|X|200|
|Y|400|
|アミキリ|300|
|地蔵|400|
|提灯/鳥獣/唐傘/つるべぇ|500|
|法輪|黒化200|
|宝塔|黒化300|
|皿|黒化100|
|BGCOLOR(lavender):~優良コンボ|ダメージ、消費霊力、コンボ後の状況が良く、かつ安定度の高いコンボ。|
|BGCOLOR(linen):~難コンボ|ダメージは高いが、主に入力猶予やヒット確認、状況限定が厳しいコンボ。|
#contents
* 基本コンボ [#od3a340a]
普段の戦いで多く使う事になるであろう安定度の高いコンボのまとめです
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力((消費霊力(必須霊力) )) |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|どこでも |~2B>鳥獣>9>AAAA |500(1) |2357 |48% |%%%''立スタン''%%% |+ |&color(Red){※2,8鳥獣ならどこでも。4,6鳥獣の場合は端不可}; |
|>|>|>|>|>|>|>|2B始動の基本コンボ。鳥獣タイミングは落着直前。2Bのヒット数は高度によって変わる&br;このコンボでは2Bで相手の裏に回った場合に繋がらない。2B>Yや2B>Xなら振り向きが入るので、慣れてきたらそちらも。※各宗派でコンボ内容が異なる|
|どこでも |~A>2B>鳥獣>9>AAA |500(1) |1934 |43% |100% |+ | |
|どこでも |~AA2A>鳥獣>9>AAA |500(1) |2149 |38% |100% |+ | |
|>|>|>|>|>|>|>|A>2B始動の基本コンボ。AA2A始動でも可。&br;2B始動の場合とよく似ているが、こちらはAAAまで。A連の4段目はRate値の関係で間に合わない|
|端 |BGCOLOR(lavender):~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y |約850(450) |''無'':2875~3007 |20~10% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|約850(450) |''&color(Green){神};'':2875 |20% |~|+ |Yの当たり方によっては、この後さらにAやDA、5B、3>8Bなどが繋がる |
|~|~|約850(450) |''&color(Green){神};'':2875 |20% |~|+ |Yの当たり方によっては、この後さらにAやDA、B、3>8Bなどが繋がる |
|~|~|約850(450) |''&color(Blue){道};'':2946 |20% |~|+ | |
|~|~|約850(450) |''&color(Maroon){仏};'':2928 |20% |~|+ |※''&color(Red){仏};''はYのタイミングを早めに |
|>|>|>|>|>|>|>|端の基本コンボ。最後のYのタイミングでダメージは若干上下する。&br;特に仏は失敗すると大幅に下がるので要練習 |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AA8A>(つるべぇ自動戻り) |500(1) |2745 |30% |100% |+ | |
|>|>|>|>|>|>|>|端の基本コンボその2。省エネ。 |
|端以外 |~AAA>6カラカッサ>966>AA8A>28つるべぇ |約900(400) |2779 |25% |100% |+ |つるべぇ設置 |
|端以外 |~AAA>6カラカッサ>9>AAA |500(1) |2464 |35% |100% |+ | |
|端以外 |~AAA>6カラカッサ>9>8B>28つるべぇ |約950(450) |2543 |34% |100% |+ |つるべぇ設置 |
|>|>|>|>|>|>|>|端以外での基本コンボ。君はカラカッサ後の966を練習してもいいし、妥協してダメージより安定を取ってもいい。 |
----
----
*始動別 [#dd20ad21]
** A 始動 [#mfca7e37]
※安定度 A>2B > A>6B(1段) > AAA ≧ AA2A > AA6A > AA8A > A>8B >> A>6B(2HIT)
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|端 |BGCOLOR(lavender):~AAA>28つるべぇ>3>AA8A>(つるべぇ自動戻り) |500 |2745 |30% |100% |+ | |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AA8A>28つるべぇ |約950 |2992 |20% |100% |+ | |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AA8A>否徳の法輪 |500 |3116 |20% |100% |+ |※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可。ダメージ3023) |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>DA>6B(1HIT)>46つるべぇ |約900 |2909 |29% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>DA>6B(1HIT)>宝塔 |500(黒300) |2931 |24% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端 |BGCOLOR(lavender):~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y |約850 |''無'':2875~3007 |20~10% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|約850 |''&color(Green){神};'':2875 |20% |~|+ |Yの当たり方によっては、この後さらにAやDA、5B、3>8Bなどが繋がる |
|~|~|約850 |''&color(Green){神};'':2875 |20% |~|+ |Yの当たり方によっては、この後さらにAやDA、B、3>8Bなどが繋がる |
|~|~|約850 |''&color(Blue){道};'':2946 |20% |~|+ | |
|~|~|約850 |''&color(Maroon){仏};'':2928 |20% |~|+ |※''&color(Red){仏};''はYのタイミングを早めに |
|端 |BGCOLOR(lavender):~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>DA |約850 |2958 |15% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定'' |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>3>8B |約850 |3013 |10% |100% |+ |''&color(Green){神};限定'' |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>3>否徳の法輪 |約850(黒200) |3126 |10% |100% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可。ダメージ3063) |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>2>宝塔>DA |約850(黒300) |3127 |10% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定'' |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>2>宝塔>9>Y |約1150(黒300) |3237 |10% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定'' |
|端 |~AAA>28つるべぇ>3>AAA>Y>46つるべぇ |約1350 |3074~3084 |13~10% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無&color(Green){神};限定'' |
|端 |~AAA>Y>28つるべぇ>3>AAA>(つるべぇ自動戻り) |約950 |2905 |23% |100% |+ |''&color(Red){仏};限定'' |
|端 |~AAA>Y>28つるべぇ>3>AAA>Y |約1350 |3063 |13% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定'' |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>966>AA8A>28つるべぇ |約900 |2779 |25% |100% |+ |つるべぇ設置 |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>AAA |500 |2464 |35% |100% |+ | |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>8B>28つるべぇ |約950 |2543 |34% |100% |+ |つるべぇ設置 |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>8B>否徳の法輪 |500(黒200) |2723 |34% |100% |+ |※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可。ダメージ2588) |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>Y |900 |''無&color(Green){神};'':2472 |29% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|900 |''&color(Maroon){仏};'':2228 |44% |~|+ | |
|~|~|900 |''&color(Blue){道};'':2234 |44% |~|+ | |
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>Y>28つるべぇ |1400 |''無&color(Green){神};'':2711 |19% |100% |+ |''無&color(Green){神};&color(Red){仏};限定''&br;つるべぇ設置 |
|~|~|900 |''&color(Maroon){仏};'':2587 |34% |~|+ |~|
|端~端付近以外 |~AAA>6カラカッサ>9>DA>Y |約900 |2415 |39% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定'' |
|端密着以外 |BGCOLOR(lavender):~A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>AA2A>Y |約800 |''無&color(Green){神};'':2631 |13% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|約800 |''&color(Maroon){仏};'':2503 |28% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|約800 |''&color(Blue){道};'':2517 |28% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>AA2A>Y>6カラカッサ |約1300 |''&color(Blue){道};'':2630 |23% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定'' |
|端密着以外 |~A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>AA2A>宝塔 |500(黒300) |2691 |20% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端密着以外 |~A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>AA8A>28つるべぇ>2>DA |約950 |2721 |30% |%%%''立スタン''%%% |+ |つるべぇ設置 |
|端密着以外 |~A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>AA8A>28つるべぇ>2>Y |約1350 |''無&color(Green){神};'':2943 |10% |%%%''立スタン''%%% |+ |つるべぇ設置 |
|~|~|約1350 |''&color(Maroon){仏};'':2832 |25% |%%%''立スタン''%%% |+ |つるべぇ設置 |
|~|~|約1350 |''&color(Blue){道};'':2847 |25% |%%%''立スタン''%%% |+ |つるべぇ設置 |
|端密着 |~A>6B>9>AAAA |''&color(Fuchsia){0};'' |2101 |40% |%%%''立スタン''%%% |+ |A>6B(2段)が最後まで繋がるリーチはAA6Aよりかなり短いので注意。&br;ほぼ密着限定。 |
|端 |~AA6A>9>AA8A>28つるべぇ |500 |2431 |35% |100% |+ |高度が大きくずれている場合、6Aが繋がらない |
|どこでも |~A>2B>鳥獣>9>AAA |500 |1934 |43% |100% |+ | |
|どこでも |~A>2B>鳥獣>9>AA2A>Y |約850 |''無&color(Green){神};'':2333 |12% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2213&br;''&color(Blue){道};'':2224 |27% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|どこでも |~A>2B>28鳥獣>9>AA8A>28つるべぇ |約950 |2309 |33% |100% |+ | |
|端付近~端 |~A>2B>28鳥獣>9>AA6A |500 |2017 |38% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|どこでも |~A>2B>Y>366>DA>2B>Y |約800 |''&color(Green){神};'':2182 |20% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};無限定''&br;ただし''無''は''&color(Green){神};''に比べて安定しない&br;2B裏回り対応可&br;高度によって異なるが、2Bは3HITを目安にキャンセル |
|どこでも |~A>2B>Y>366>DA>2B>Y |約800 |''無'':約2100~2147 |約25~23% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|どこでも |~A>2B>Y>966>DA>2B>Y |約800 |2192~2236 |33%~29% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>8>宝塔 |黒化約550 |2435 |33% |%%%''立スタン''%%% |+ |ややシビアではある(Stun95%程度になりやすい)が、中央付近でも繋がる |
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>9>AAA |黒300 |2377 |32% |100% |+ | |
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>9>AAA>Y |約650(黒300) |''無'':2548 |22% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無&color(Red){仏};限定'' |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2557 |25% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>9>8B>Y |約650(黒300) |''無'':2567 |16% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|~|''&color(Green){神};'':2389~2570 |29~18% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2419&br;''&color(Blue){道};'':2428 |31% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>9>AA8A>82つるべぇ |約750(黒300) |2662 |22% |100% |+ | |
|端付近~端 |~A>2B>宝塔>9>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>A |約750(黒300) |2507 |27% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|どこでも |~A>2B>X>3>AAAA |300 |2029~2126 |42~38% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル|
|端以外 |~A>2B>X>3>AAA>6カラカッサ>9>A |約550 |2344~2411 |33~29% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル|
|端 |~A>2B>X>(3or9orノーキャンセル)>AA8A>28つるべぇ |約550 |約2100~2200 |約44~40% |100% |+ |''無限定''&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル&br;かなり不安定。|
|端 |~A>2B>X>3>AAA>Y>46つるべぇ |約950 |約2450 |約30% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル&br;かなり不安定。|
|どこでも |~A>2B(2HIT)>Y>3>AAAA |400 |2009 |41% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2Bは2HITを目安にキャンセル。&br;Yの当たり方によってはAAAまでで途切れる場合もあり(ダメージ約1800)|
|端以外 |~A>2B>Y>366>AAA>6カラカッサ>9>A |約750 |2317~2370 |31~28% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~A>2B>Y>3>AAA>Y>A |約750 |2160~2229 |35~30% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~A>2B>Y>3>AAA>Y>6B |約750 |2183~2246 |34~29% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~A>2B>Y>3>AAA>Y>46つるべぇ |約1250 |2433~2471 |29~24% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端以外 |~A>2B>Y>6地蔵 |800 |1808~1848 |51~49% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端付近~端 |~A>2B>ディレイY>8or9>AAA |400 |2075 |40% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''|
|端 |~A>2B>Y>28つるべぇ |800 |1848 |49% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''|
|端 |~A>2B>ディレイY>46つるべぇ |800 |1967 |49% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
--
** 2B 始動 [#t5dd9c60]
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|どこでも |~2B>Y>366>DA>2B>Y |約800 |''&color(Green){神};'':2415 |35% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};無限定''&br;ただし''無''は''&color(Green){神};''に比べて安定しない&br;2B裏回り対応可&br;高度によって異なるが、2Bは3HITを目安にキャンセル |
|どこでも |~|~|''無'':約2000~2350 |約50~38% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|どこでも |~2B>28鳥獣>9>AAAA |500 |2357 |48% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|どこでも |~2B>28鳥獣>9>AA2A>Y |約850 |''無&color(Green){神};'':2648 |27% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2423&br;''&color(Blue){道};'':2426 |42% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|どこでも |BGCOLOR(lavender):~2B>Y>966>DA>2B>Y |約800 |約2350~2446 |約48~44% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端付近~端 |~2B>宝塔>8>宝塔 |黒化約550 |2690 |48% |%%%''立スタン''%%% |+ |ややシビアではある(Stun95%程度になりやすい)が、中央付近でも繋がる |
|端付近~端 |~2B>宝塔>9>AAA |黒300 |2602 |47% |100% |+ |AAAまでならわりと対応範囲は広く、かなり中央よりでも可 |
|端付近~端 |~2B>宝塔>9>AAA>Y |約650(黒300) |''無&color(Green){神};'':2803~2867 |40~37% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2952&br;''&color(Blue){道};'':2958 |37% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|端付近~端 |~2B>宝塔>8or9>AAA>Y>A |約650(黒300) |2923 |36% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無&color(Green){神};限定'' |
|端付近~端 |~2B>宝塔>9>DA>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>A |約750(黒300) |2973 |37% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端付近~端 |~2B>宝塔>9>AA8A>28つるべぇ |約750(黒300) |3016 |37% |100% |+ | |
|端 |~2B(1HIT)>Y>AAA>Y>6B>6カラカッサ>9>A |約1250 |''無'':2827 |37% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無&color(Green){神};限定'' |
|~|~|~|''&color(Green){神};'':2918 |32% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|どこでも |~2B>X>3>AAAA |300 |2118~2252 |57~53% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル|
|どこでも |~2B>X>3>AA8A>否徳の法輪 |300(黒200) |約2650 |53% |100% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル&br;※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可。ダメージ約2400)&br;端では若干ダメージが下がる|
|端~端付近以外 |~2B>X>3>AAA>6カラカッサ>9>A |約550 |2546~2650 |48~44% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル|
|端~端付近以外 |~2B>X>3>AAA>6カラカッサ>9>Y |約950 |3001~3145 |27~17% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル|
|端 |~2B>X>(3or9orノーキャンセル)>AA8A>28つるべぇ |約550 |約2200~2400 |約60~50% |100% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bのキャンセルタイミングは適当に。Xの後も位置関係に応じて適当に。|
|端 |~2B>X>3>AAA>Y>46つるべぇ |約950 |約2700~2787 |約45~42% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは2~3HITを目安にキャンセル(2Bヒット数が少ない方が最終的にダメージが伸びる)|
|どこでも |~2B>Y>3>AAAA |400 |2223 |52% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端以外 |~2B>Y>366>AAA>6カラカッサ>9>A |約750 |2582~2610 |45~43% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~2B>Y>3>AAA>Y>A |約750 |2391~2425 |47~45% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~2B>Y>3>AAA>Y>6B |約750 |2417~2515 |46~42% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端 |~2B>Y>3>AAA>Y>46つるべぇ |約1250 |2752~2772 |41~39% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定''&br;2B裏回り対応可&br;2Bは3HITを目安にキャンセル|
|端以外 |~2B>Y>6地蔵 |800 |1885 |64% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端付近~端 |BGCOLOR(lavender):~2B>ディレイY>8or9>AAAA |400 |2520 |45% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端付近~端 |~2B>ディレイY>8or9>AAA>Y |800 |2603 |45% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端 |~2B>Y>28つるべぇ |800 |1885 |64% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
|端 |~2B>ディレイY>46つるべぇ |800 |2034 |64% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;2B裏回り対応可|
--
** 6B 始動 [#w7a1a806]
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
--
** 8B 始動 [#f5efd0e2]
***8B(表)始動 [#w95de061]
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|端付近 |~8B>ディレイ46つるべぇ>66>AAAA |500 |2892 |50% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端 |~8B>ディレイ46つるべぇ>AAAA |500 |2892 |50% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端密着以外 |~8B>ディレイY>6地蔵 |900 |1974 |69% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;同レシピで8B裏当てにも対応 |
|どこでも |~8B>否徳の法輪 |黒200 |1740 |79% |100% |+ |※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可。ダメージ1470)&br;遠近両対応 |
|どこでも |~8B>Y>9>AAAA |400 |2436 |53% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;遠近両対応 |
|どこでも |~8B>Y>9>AA8A>28つるべぇ>2>A |約850 |2767 |49% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;遠近両対応 |
|どこでも |~8B>Y>9>AA8A>28つるべぇ>2>6B |約850 |2794 |48% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;遠近両対応 |
|どこでも |BGCOLOR(lavender):~8B>Y>9>AA2A>Y |約650 |約2550~2800 |43~31% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無&color(Green){神};限定''&br;遠近両対応 |
|どこでも |BGCOLOR(lavender):~8B>ディレイY>9>AA2A>Y |約650 |約2400~2652 |約50% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定''&br;遠近両対応 |
|どこでも |BGCOLOR(linen):~8B>>AAAA |''&color(Fuchsia){0};'' |2183 |60% |%%%''立スタン''%%% |+ |8B>>Aは目押し。連打しても良いが、わりとタイミングは難しい&br;遠近両対応 |
|どこでも |BGCOLOR(linen):~8B>>AA2A>Y |400 |''無&color(Green){神};'':2605 |40% |%%%''立スタン''%%% |+ |8B>>Aは目押し。連打しても良いが、わりとタイミングは難しい&br;遠近両対応 |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2289''&color(Blue){道};'':2286 |55% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|どこでも |~8B(近)>DA>2B>Y |400 |''無&color(Green){神};'':2440 |44% |%%%''立スタン''%%% |+ |DAは「44A」で先行入力。ダッシュはしない |
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':2096&br;''&color(Blue){道};'':2091 |59% |%%%''立スタン''%%% |+ |~|
|どこでも |~8B(近)>DA>6B>6カラカッサ>AAA |500 |2895 |45% |100% |+ |DAは「44A」で先行入力。ダッシュはしない |
|どこでも |~8B(近)>DA>6B>6カラカッサ>AA8A>28つるべぇ |約950 |3296 |35% |100% |+ |DAは「44A」で先行入力。ダッシュはしない |
|どこでも |~8B(近)>DA>2B>X>3>AAA |300 |''無'':2476~2733 |50~42% |100% |+ |DAは「44A」で先行入力。ダッシュはしない&br;当たり方によってはAAあたりでStun100%を超える。その場合はダメージが若干落ちて%%%''立スタン''%%% |
|~|~|~|''&color(Green){神};'':2629~2733 |46~42% |100% |+ |~|
|~|~|~|''&color(Maroon){仏};'':約2500~2550 |約45~40% |100% |+ |~|
|~|~|~|''&color(Blue){道};'':約2650~2800 |約45~40% |100% |+ |~|
|どこでも |~8B(近)>DA>2B>X>3>AAAA |300 |''無'':2779~2845 |40~38% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定''&br;DAは「44A」で先行入力。ダッシュはしない |
|端 |~8B(近)>28つるべぇ>3>AAAA |500 |2712 |50% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|どこでも |~8B(遠)>28つるべぇ>3>AAAA |500 |2712 |50% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|どこでも |~8B(遠)>28つるべぇ>A>6B(1HIT)>6カラカッサ>(つるべぇ自動戻り) |約1000 |3042 |45% |100% |+ |28つるべぇヒット後裏回りした場合は自動戻り〆不可。&br;端の場合、自動戻りに当たるのが早いためカラカッサ後の追撃に選択の余地が無い。 |
|端以外 |~8B(遠)>28つるべぇ>A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>A |約1000 |2762 |51% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端以外 |~8B(遠)>28つるべぇ>A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>ディレイA(&つるべぇ自動戻り) |約1000 |3117 |41% |100% |+ |最後にうまく位置とタイミングを合わせて戻りつるべぇとAを同時に当てる。&br;裏回り不可 |
|端付近~端以外 |~8B(遠)>28つるべぇ>A>6B(1HIT)>6カラカッサ>9>8B(&つるべぇ自動戻り) |約1000 |3331 |35% |100% |+ |最後にうまく位置とタイミングを合わせて戻りつるべぇと8Bを同時に当てる。&br;裏回り不可 |
|端付近~端以外 |~8B(遠)>28つるべぇ>A>6B(1HIT)>6カラカッサ>7>否徳の法輪 |約1000(黒化200) |3593~3633 |35% |100% |+ |最後にうまく位置とタイミングを合わせて戻りつるべぇと法輪を同時に当てる。&br;裏回り不可&br;※ダメージはMAXうんざん時(1段階でも可ダメージ3455~3465) |
|端 |~8B(遠)>28つるべぇ>AA6A |500 |2913 |45% |100% |+ | |
--
***8B(裏当て)始動 [#mc6119e6]
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|どこでも |~8B(裏)>X>66>AAAA |300 |2641 |51% |%%%''立スタン''%%% |+ |''無限定'' |
|どこでも |~8B(裏)>Y>(微ディレイ)6カラカッサ>9>AAAA |約900 |2934 |40% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Green){神};限定'' |
|どこでも |~8B(裏)>Y(空キャンセル)>6カラカッサ>9>AAAA |約900 |2809 |45% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};&color(Blue){道};限定'' |
|どこでも |~8B>ディレイY>6地蔵 |900 |1974 |69% |100% |+ |''&color(Blue){道};限定'' |
|端付近~端 |~8B(裏)>>Y>9>AAAA |400 |2667 |50% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定''&br;Yはバウンド後相手が浮き上がってくるのを待ってから(ノーキャンセル) |
|端 |~8B(裏)>6>>Y>AAAA |400 |2686 |51% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定''&br;Yはバウンド後相手が浮き上がってくるのを待ってから(ノーキャンセル) |
--
** 5B 始動 [#i487209e]
** B 始動 [#i487209e]
|60|LEFT:320|RIGHT:70|RIGHT:110|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|200|c
|~ 位置 |CENTER:~ コンボ |~ 霊力 |~ Damage |~ Rate |~ Stun |~ 人気 |~ 備考 |h
|端 |~5B>28つるべぇ>3>AA8A>(つるべぇ自動戻り) |500 |2817 |50% |100% |+ | |
|端 |~5B>28つるべぇ>3>AA8A>28つるべぇ |約950 |3224 |40% |100% |+ | |
|端 |BGCOLOR(lavender):~5B>28つるべぇ>3>AAA>Y |約850 |''無'':3276 |30% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|端 |~B>28つるべぇ>3>AA8A>(つるべぇ自動戻り) |500 |2817 |50% |100% |+ | |
|端 |~B>28つるべぇ>3>AA8A>28つるべぇ |約950 |3224 |40% |100% |+ | |
|端 |BGCOLOR(lavender):~B>28つるべぇ>3>AAA>Y |約850 |''無'':3276 |30% |%%%''立スタン''%%% |+ | |
|~|~|約850 |''&color(Green){神};'':3364 |24% |~|+ | |
|~|~|約850 |''&color(Maroon){仏};'':3148 |40% |~|+ | |
|~|~|約850 |''&color(Blue){道};'':3156 |40% |~|+ | |
|端 |~5B>Y>28つるべぇ>3>AAA>(つるべぇ自動戻り) |約950 |3084 |43% |100% |+ |''&color(Red){仏};限定'' |
|端 |~5B>Y>28つるべぇ>3>AAA>Y |約1350 |3398 |33% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Red){仏};限定'' |
|端 |~5B>X>AAA>Y>46つるべぇ |約1050 |3350 |35% |%%%''立スタン''%%% |+ |''&color(Blue){道};限定'' |
