Backup of 雲居一輪&雲山/コンボ (No. 120)
- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 雲居一輪&雲山/コンボ.
- 1 (2013-05-07 (Tue) 02:40:38)
- 2 (2013-05-15 (Wed) 03:44:07)
- 3 (2013-05-15 (Wed) 03:44:31)
- 4 (2013-05-15 (Wed) 03:48:15)
- 5 (2013-05-29 (Wed) 01:39:21)
- 6 (2013-05-29 (Wed) 01:56:18)
- 7 (2013-05-30 (Thu) 11:10:31)
- 8 (2013-06-01 (Sat) 02:26:37)
- 9 (2013-06-01 (Sat) 16:51:48)
- 10 (2013-06-03 (Mon) 01:04:46)
- 11 (2013-06-03 (Mon) 01:10:18)
- 12 (2013-06-03 (Mon) 02:19:12)
- 13 (2013-06-03 (Mon) 02:29:19)
- 14 (2013-06-03 (Mon) 02:30:49)
- 15 (2013-06-03 (Mon) 02:34:56)
- 16 (2013-06-03 (Mon) 02:45:32)
- 17 (2013-06-03 (Mon) 04:27:27)
- 18 (2013-06-06 (Thu) 13:26:45)
- 19 (2013-06-06 (Thu) 13:59:36)
- 20 (2013-06-06 (Thu) 14:07:17)
- 21 (2013-06-06 (Thu) 14:15:59)
- 22 (2013-06-06 (Thu) 14:23:12)
- 23 (2013-06-06 (Thu) 14:24:01)
- 24 (2013-06-06 (Thu) 17:18:20)
- 25 (2013-06-08 (Sat) 16:41:07)
- 26 (2013-06-13 (Thu) 14:50:48)
- 27 (2013-06-16 (Sun) 20:44:24)
- 28 (2013-06-16 (Sun) 20:48:44)
- 29 (2013-06-16 (Sun) 20:51:40)
- 30 (2013-06-16 (Sun) 21:09:06)
- 31 (2013-06-16 (Sun) 21:15:52)
- 32 (2013-06-17 (Mon) 01:22:09)
- 33 (2013-06-17 (Mon) 17:51:13)
- 34 (2013-06-25 (Tue) 07:43:11)
- 35 (2013-06-25 (Tue) 07:45:31)
- 36 (2013-06-25 (Tue) 07:53:26)
- 37 (2013-06-29 (Sat) 00:04:46)
- 38 (2013-06-29 (Sat) 00:19:24)
- 39 (2013-06-29 (Sat) 01:14:58)
- 40 (2013-07-04 (Thu) 07:30:37)
- 41 (2013-07-04 (Thu) 07:30:56)
- 42 (2013-07-04 (Thu) 07:44:07)
- 43 (2013-07-04 (Thu) 07:49:58)
- 44 (2013-07-12 (Fri) 05:27:55)
- 45 (2013-07-17 (Wed) 03:44:58)
- 46 (2013-07-17 (Wed) 17:55:32)
- 47 (2013-07-17 (Wed) 18:53:15)
- 48 (2013-07-17 (Wed) 19:25:11)
- 49 (2013-07-17 (Wed) 19:43:09)
- 50 (2013-07-17 (Wed) 19:54:57)
- 51 (2013-07-17 (Wed) 20:13:16)
- 52 (2013-07-17 (Wed) 20:35:46)
- 53 (2013-07-17 (Wed) 20:46:43)
- 54 (2013-07-21 (Sun) 11:57:41)
- 55 (2013-07-21 (Sun) 12:24:29)
- 56 (2013-07-26 (Fri) 17:26:04)
- 57 (2013-07-27 (Sat) 14:49:45)
- 58 (2013-07-27 (Sat) 14:52:15)
- 59 (2013-07-27 (Sat) 14:57:12)
- 60 (2013-07-27 (Sat) 23:54:15)
- 61 (2013-07-30 (Tue) 15:27:56)
- 62 (2013-07-30 (Tue) 23:14:09)
- 63 (2013-09-07 (Sat) 20:54:06)
- 64 (2013-10-03 (Thu) 04:46:50)
- 65 (2013-10-03 (Thu) 04:50:13)
- 66 (2013-12-19 (Thu) 06:32:57)
- 67 (2013-12-19 (Thu) 07:02:10)
- 68 (2013-12-19 (Thu) 07:07:51)
- 69 (2013-12-19 (Thu) 07:09:50)
- 70 (2013-12-19 (Thu) 07:12:20)
- 71 (2013-12-22 (Sun) 01:53:16)
- 72 (2013-12-27 (Fri) 06:55:30)
- 73 (2014-01-23 (Thu) 21:58:02)
- 74 (2014-01-26 (Sun) 21:23:08)
- 75 (2014-01-26 (Sun) 21:24:01)
- 76 (2014-01-26 (Sun) 21:25:18)
- 77 (2014-01-27 (Mon) 07:37:26)
- 78 (2014-01-27 (Mon) 07:40:43)
- 79 (2014-01-27 (Mon) 07:47:19)
- 80 (2014-01-27 (Mon) 07:51:37)
- 81 (2014-01-27 (Mon) 07:59:00)
- 82 (2014-01-28 (Tue) 01:25:51)
- 83 (2014-01-28 (Tue) 01:37:50)
- 84 (2014-01-29 (Wed) 00:11:01)
- 85 (2014-01-29 (Wed) 00:11:29)
- 86 (2014-01-29 (Wed) 00:16:10)
- 87 (2014-02-01 (Sat) 02:31:05)
- 88 (2014-02-01 (Sat) 02:42:31)
- 89 (2014-02-02 (Sun) 09:29:05)
- 90 (2014-02-03 (Mon) 20:58:34)
- 91 (2014-02-03 (Mon) 20:58:46)
- 92 (2014-02-03 (Mon) 22:00:28)
- 93 (2014-02-03 (Mon) 22:01:13)
- 94 (2014-02-03 (Mon) 22:01:38)
- 95 (2014-02-18 (Tue) 07:29:03)
- 96 (2014-03-15 (Sat) 19:58:46)
- 97 (2014-03-15 (Sat) 20:18:23)
- 98 (2014-04-11 (Fri) 01:25:38)
- 99 (2014-06-24 (Tue) 01:34:08)
- 100 (2014-06-24 (Tue) 01:34:31)
- 101 (2014-06-24 (Tue) 01:58:23)
- 102 (2014-06-24 (Tue) 01:58:43)
- 103 (2014-06-24 (Tue) 02:01:26)
- 104 (2014-06-30 (Mon) 03:58:49)
- 105 (2014-07-02 (Wed) 02:56:49)
- 106 (2014-07-02 (Wed) 03:00:32)
- 107 (2014-07-02 (Wed) 03:08:23)
- 108 (2014-07-02 (Wed) 03:08:41)
- 109 (2014-07-02 (Wed) 03:18:02)
- 110 (2014-07-02 (Wed) 03:25:11)
- 111 (2014-07-02 (Wed) 19:43:27)
- 112 (2014-07-02 (Wed) 20:13:33)
- 113 (2014-07-02 (Wed) 20:19:26)
- 114 (2014-07-02 (Wed) 20:24:33)
- 115 (2014-07-02 (Wed) 20:29:07)
- 116 (2014-07-02 (Wed) 20:31:44)
- 117 (2014-07-03 (Thu) 18:28:47)
- 118 (2014-07-04 (Fri) 07:03:55)
- 119 (2014-07-04 (Fri) 07:05:55)
- 120 (2014-07-04 (Fri) 07:45:57)
- 121 (2014-07-10 (Thu) 18:57:59)
- 122 (2014-07-14 (Mon) 04:30:36)
- 123 (2014-07-14 (Mon) 04:52:04)
- 124 (2014-07-14 (Mon) 05:19:43)
- 125 (2014-07-14 (Mon) 05:31:23)
- 126 (2014-07-14 (Mon) 06:39:31)
- 127 (2014-07-14 (Mon) 06:43:48)
- 128 (2014-07-14 (Mon) 08:09:34)
- 129 (2014-07-14 (Mon) 08:11:17)
- 130 (2014-07-14 (Mon) 09:29:01)
- 131 (2014-07-14 (Mon) 09:36:36)
- 132 (2014-07-15 (Tue) 05:54:23)
- 133 (2014-07-15 (Tue) 06:40:56)
- 134 (2014-07-15 (Tue) 06:51:07)
- 135 (2014-07-15 (Tue) 07:03:57)
- 136 (2014-07-15 (Tue) 07:08:27)
- 137 (2014-07-15 (Tue) 07:45:46)
- 138 (2014-07-15 (Tue) 08:02:54)
- 139 (2014-07-15 (Tue) 09:06:48)
- 140 (2014-07-16 (Wed) 08:27:55)
- 141 (2014-07-16 (Wed) 08:28:08)
- 142 (2014-07-16 (Wed) 08:48:25)
- 143 (2014-07-16 (Wed) 09:15:44)
- 144 (2014-07-16 (Wed) 09:46:36)
- 145 (2014-07-16 (Wed) 15:58:58)
- 146 (2014-07-16 (Wed) 22:07:43)
- 147 (2014-07-16 (Wed) 22:08:19)
- 148 (2014-07-16 (Wed) 22:08:34)
- 149 (2014-07-17 (Thu) 18:41:03)
- 150 (2014-07-17 (Thu) 18:52:16)
- 151 (2014-07-17 (Thu) 19:18:34)
- 152 (2014-07-17 (Thu) 19:21:28)
- 153 (2014-07-17 (Thu) 19:23:22)
- 154 (2014-07-17 (Thu) 19:24:51)
- 155 (2014-07-17 (Thu) 19:39:39)
- 156 (2014-07-17 (Thu) 20:12:17)
- 157 (2014-07-17 (Thu) 20:19:41)
- 158 (2014-07-18 (Fri) 08:43:11)
- 159 (2014-07-19 (Sat) 22:02:36)
- 160 (2014-07-19 (Sat) 22:03:12)
- 161 (2014-07-20 (Sun) 11:05:39)
- 162 (2014-07-20 (Sun) 11:06:02)
- 163 (2014-07-20 (Sun) 11:06:17)
- 164 (2014-07-20 (Sun) 11:09:06)
覚えておきたいコンボ 
場の状況、位置などではずれてしまうコンボもあるがどこでも使え、立スタンがとれる基礎の基礎といえるコンボなので一輪はじめる人はぜひ覚えてもらいたい
なれてきたら下記のコンボを参考にして状況、宗教に合わせてコンボを使い分けよう。
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | AAA8B>4鉄槌>366>AAA6A | 400 | 2,8k | 100% | A連基礎コンボ。AAが入ったらこのコンボを意識しよう | ||
どこでも | DA>8B>4鉄槌>366>AAA6A | 400 | 3,2k | 100% | DA基礎コンボ。DAを当てる位置によっては8Aが入らないこともあるので、そういう時には5Bに変えよう | ||
どこでも | DA>5B(1)>4鉄槌>366>AAAAA | 400 | 3k | 100% | DA基礎コン第二弾。霊力を節約したい時などにおすすめ | ||
どこでも | 5B>4鉄槌>366>AAAAA | 400 | 3k | 100% | 5B基礎コンボ。5Bは1hitでも2hitでも完走できる。一輪が下ラインにいた場合少し難しいが366を9663に変更 | ||
どこでも | 8B>DA>5B(1)>4鉄槌>366>AAA6A | 400 | 3,2k | 100% | 8B基礎コンボ。 | ||
どこでも | 2B>6神立雲>TA>DA>6B | 500 | 2,8k | 100% | 2B基礎コンボ。相手が神立雲に当たったら押し込むようターボをかけてTAを当てよう。 | ||
どこでも | TA>4鉄槌>366>AAAAA | 400 | 3k | 100% | TA基礎コンボ。 |
始動別 
A 始動 
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | AAA8A>4鉄槌>3jc>66>AAA6A | 2848 | 25% | 100% | 立ちスタン基本形。壁バン1回 | ||
どこでも | AAAA>4鉄槌>3jc>AAA6A | 2682 | 22% | 100% | AAA8Aは距離によって8Aが外れるので安定版 | ||
どこでも{無) 端付近(仏) | AAA8A>4鉄槌>3jc>DA>B(1hit)>X>9jc>DA>6B | (仏無)2974 | 10% | 100% | 立ちスタン基本2。壁バン1回。 6浮雲追撃可。 | ||
端 | AAA6A>X>9jc>66>AAA6A | 2594 | 21% | 100% | スキル無しでお手軽立ちスタン。 | ||
端 | AAA6A>AAA2A>663>DA>6B | 2752 | 12% | 100% | 霊力消費無し立ちスタン 壁バン2回 | ||
端 | AAA2A>663>DA>6B>9>AAA6A | 2788 | 12% | 100% | 霊力消費無し立ちスタン2 壁バン2回 |
DA 始動 
4鉄槌>3jcからのコンボには往々にして低空6ダッシュが必要。
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | DA>B(1)>4鉄槌>3jc>66>AAAAA | 3021 | 10% | 100% | 5Bを1hitでキャンセルしてもAAAAA〆で立ちスタン。霊力消費控えめ。 | ||
どこでも | DA>8B>4鉄槌>3jc>66>AAAA>6浮雲 | 3873 | 23% | 100% | ダメージ重視基本 | ||
どこでも | DA>B(2hit)>4鉄槌>3jc>DA>8B>6浮雲 | 3520 | 32% | 100% | ↑のコンボは距離や当て方によっては8Bが入らないのでこっちを使う。 | ||
どこでも | DA>8B>DA>2B>663>DA>6B | 3266 | 41% | 100% | 霊力を消費しない節約コンボ。 立ちスタンで壁バン1回。 3回目のDAは663入力で慣性を乗せる必要があり慣れが必要。 壁との距離次第で鉄槌、6浮雲などで追撃可。 | ||
どこでも | DA>X>DA>8B>4鉄槌>3jc>66>AAA6A | 3586 | 22% | 100% | 最初のDAでめくった時のコンボ。道、仏限定 | ||
中央 | DA>8B>4鉄槌>3jc>DA>5B(1)>X>9jc>DA>6B | (仏無)3594 | 27% | 100% | 壁バン1回立ちスタン。 | ||
中央 | DA>8B>4鉄槌>3jc>DA>5B(1)>X>9jc>DA>6B>6浮雲 | (道)4115 (仏無)4006 | 10% | 100% | 端背負い以外なら入れれる大ダメージコンボ。 | ||
中央 | DA>B(1)>X>3jc>DA>6B>9>AAA6A | 3093 | 23% | 100% | 中央から狙える壁バン2回の霊力控えめ立ちスタン。 | ||
端付近 | DA>B(1)>4鉄槌>3jc>66>AAA6A>X>9jc>AAA6A | 3470 | 10% | 100% | 5Bを1hitでキャンセルしてしまった場合A連をもう一回やれば壁バン2回立ちスタンができる。ただし霊力消費は大きい。 | ||
端 | DA>6B>9>AAA2A>366>DA>6B | 3284 | 31% | 100% | 霊力消費なし壁バン2回立ちスタン。 |
2B 始動 
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | 2B>663>DA>8B>4鉄槌 | 2833 | 61% | 100% | DAを当てるとき3入力するのがコツ。〆を6浮雲にすると3194になる。 Rateが高く7jcからのスペカ宣言発動に繋げやすい。 | ||
どこでも(道) 端付近(仏) | 2B>(ディレイ)X>663>DA>B(1)>X>jc>DA>6B | (道)3277 (仏無)2991 | 28% | 100% | 6浮雲追撃で3704(道)/3418(仏無)。 | ||
どこでも | 2B>663>DA>B(1)>X>jc>DA>6B | (道)2963 (仏無)2826 | 40% | 100% | 立ちスタン。6浮雲追撃で3570(道)/3433(仏無);↑のより消費霊力が少ない。 | ||
どこでも | 2B>2/4来光>66>AAA6A | 2929 | 35% | 100% | 立ちスタン。来光から〆まで長いので霊力回復できる。 来光ヒット中の相手をダッシュで端まで押し、来光が切れるころにA連 来光を2Bヒット確認前から入れる必要があるため2Bを外すと危険。 中央では押し過ぎると来光を突き抜けてしまうことがあるので注意。 | ||
どこでも | 2B>663>DA>X>966>DA>X>966>DA>6B | 3117 | 26% | 100% | 立ちスタン。無・仏限定。消費霊力400 | ||
端 | 2B>6B>AAA8A>4鉄槌 | 3511 | 43% | 100% | ダメージ重視型。〆が6浮雲なら3781。 | ||
端 | 2B>6B>AAAAA | 3268 | 41% | 100% | 立ちスタン。壁バン2回。霊力消費なし。 | ||
端付近 | 2B>366>DA>6B>9>AAA6A | 3191 | 10% | 100% | 立ちスタン。壁バン2回。霊力消費なし。 |
8B 始動 
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | 8B>DA>B(1)>4鉄槌>3jc>66>AAA6A | 40% | 3297 | 34% | 100% | 基本の立ちスタン。 端なら最後にXや6浮雲が追加で入る。 | |
どこでも | 8B>DA>2B>663>DA>6B | 0% | 3037 | 49% | 100% | 霊力消費なしの立ちスタン。壁バン1回 | |
どこでも(道無) 中央(仏) | 8B>4鉄槌>jc>DA>5B(1)>X>jc>DA>6B | % | (道)3560 (仏無)3433 | 35% | 100% | 立ちスタン。神不可。 | |
中央 | 8B>4鉄槌>jc>DA>5B(1)>X>jc>DA>6B>6浮雲 | % | (道)4092 (仏無)3965 | 15% | 100% | 中央大ダメージコンボ | |
どこでも | 8B>DA>5B(1)>4鉄槌>366>DA>5B(1)>X>966>DA>6B | 0% | 3.5k | % | 100% | 道の場合最後のX>966>DAの入力がシビア。 | |
端付近 | 8B>DA>6B>9>AAA6A | 0% | 3191 | 41% | 100% | 霊力消費なしの立ちスタン。壁バン2回 | |
端 | 8B>(6歩き)>AAA6A>9>AAA6A | 0% | 3277 | 33% | 100% | 霊力消費なしの立ちスタン。壁バン2回 |
TA 始動 
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | TA>4鉄槌>3jc>DA>5B(1)>X>jc>DA>6B>6浮雲 | 3646 | 10% | 100% | ダメージ重視。最後の浮雲を抜けば立ちスタン | ||
端付近 | TA>DA>6B>9>AAA2A>3jc>DA>6B | 3315 | 14% | 100% | 霊力消費なし壁バン2回立ちスタン。 | ||
端 | TA>DA>8B>4鉄槌>3jc>AAA6A>6浮雲 | 3800 | 10% | 100% | 端限定 |
スキル 始動 
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | 4鉄槌>DA>8B>X>966>DA>6B | 600 | 3k | 100% | 道以外なら簡単に入る | ||
どこでも | 4鉄槌>366>AAAAA | 400 | 2,5k | 100% | どの宗教でも使える | ||
どこでも | 6殴殺>966>DA>2B>DA>6B | 500 | 2,7k | 100% | 距離が離れすぎていると失敗しやすい | ||
中央 | 6神立雲>TA>DA>2B>DA>6B> | 2224 | 10% | 100% | 相手のヒット中にターボをかけよう | ||
端 | 浮雲>DA>6B>8>AAA6A | 3462 | 31% | 100% | 浮雲生あてからのコンボ。 自分が画面半分より下だとDAに繋がらない。 |
スペルカード使用 
基本的に鉄槌〆から>jc>宣言>発動が繋がるが、当然予め宣言しておいた方がダメージは高い。
仏罰の野分雲は判定がランダムに発生するためダウン後宣言即発動した場合、運が悪いとダウン中にヒットせずガードする余裕を与えてしまう可能性がある。
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | DA>8B>DA>2B>4鉄槌>7or3>宣言>発動 | 400 | 見越し4,5k 懺悔5k 仏罰5,5k | % | 100% | 見越し、懺悔なら3、仏罰なら7と移動して宣言しよう。 | |
どこでも | (宣言)>浮雲>発動 | 4,5k | % | 100% | スペカ宣言中はガードが固くなるのを逆手に取って投げから繋げてみる | ||
どこでも | (宣言)>コンボ〆>7>野分 | 6~8k | % | 100% | 野分は相手から2~3キャラ分離れて上の方で撃つとヒット数が増えやすい。 | ||
どこでも | (宣言)>コンボ>2B>野分 | % | 100% | コンボの途中からでも入るのでスペカの時間が無い時に。コンボで下に2回叩き付けてstunが100%じゃなかったら受け身取られるので注意。 | |||
どこでも | (宣言)>コンボ>浮雲〆>野分 | 5~8k | % | 100% | 浮雲〆で野分を入れるのにちょうどいいポジショニングになる。 | ||
どこでも | (宣言)>コンボ>DA>入道 | % | 100% | 入道をコンボの途中で入れるときに |
道教限定コンボ 
比較的コンボが容易になり、かつコンボの火力を100~300ほど上げてくれる宗教
主に他宗教のX>166>DAをX>9>AAAに変更することができる
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | 8B>DA>X>966>DA>X>9>AAA2A>DA | 400 | 3.5k | % | 100% | DAの密着が甘いとAAA2Aがつながらない可能性があるのでAAA6Aに変更する見極めが必要。霊力が少ない場合は二回目のXを6Bに変更可 | |
中央~端 | 2B>663>DA>(B(1)>)X>966>DA>X>9>AAA6A | 400 | 3437 | % | 100% | 最後のAAA6Aまでに壁端に到達すれば繋がる。B(1)を組み込めばダメージはは少し下がるが端まで運びやすくなる。霊力が少ない場合は二回目のXを6Bに変更可 | |
どこでも | X>jc>X>北風 | 900 | 2k | % | 100% | 差込メインの即スタン技 | |
どこでも | TA>X>DA>8B>4鉄槌>366>AAA6A | 600 | 3.5k | % | 100% | 仏や無と違いどこでも安定してXがつながる 。壁際の場合下から掬うようにDAを当てるようにしよう | |
どこでも | DA>8B>4鉄槌>366>DA>X>9>AAA6A | 600 | 3.7k | % | 100% | 現在最火力コンボ。道教ならめくりDA>Xが使えるのであまり使う機会が少ないがDAが確定した状況なら使って行きたいところ | |
中央よりうしろ | (DA)>6B>X>9>X>9>X | 600 | 2,8k | 100% | ご来光の弱体化したための妥協コンに思えるがスペカもつながり意外と使い勝手はいいので悪くはない | ||
中央 | (DA)>6B>X>966>DA>8B>4鉄槌>366>DA | 600 | 3,4k | 100% | 966の9をしっかり出し切らないとDAが当たらないが道Xの受身不能時間は長いので落ち着いて出すようにしよう | ||
端 | (DA)>6B>X>9>AAA2A>DA | 200 | 3k | % | 100% | 他宗教よりAAA2Aが安定して使える。主に固め抜け狩りに使われる | |
どこでも | DA>X>966>DA>8B>4鉄槌>DA>5B(1)>X>7or9>宣言>野分雲 | 600 | 5,5k | % | 100% | 無、仏だと中央以降でしか使うことができない。神は不可 |
神教限定コンボ 
Xの速度が遅く、リミットも高いので他のXを使うコンボが使えないが制圧力を生かしてX始動のアドリブコンやグレイズ狩りのコンボが特徴。
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
端 | 2B>DA>8B>X>2>AAA6A | 200 | 3.2k | % | 100% | 頭の片隅にあると少し幸せになれるなお神の場合は布都、霊夢、こいしが相手の場合Xがすべて当たりスタンは取れるが打点が低くなる可能性がある。なお布都に対しては当たらない可能性が高い | |
どこでも | DA>5B>4鉄槌>366>DA>8B>X>966>DA>6B | 600 | 3,5k | 100% | 仏、神、無限定コンボ。なお神の場合は布都、霊夢、こいしが相手の場合決まらない可能性が高く特に布都は不可能に近い。 |
仏教限定コンボ 
他の宗教よりXの展開が速く一瞬だが一輪を覆うほどの判定がでる。
なのでX始動のコンボを磨いておくと立ち回りやすくなると思われる
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | ご来光>TA>DA>X>366>DA>6B>AAA6B | 600 | 2k | 100% | ほか宗教と違いXの判定が早いのでつながる模様。ご来光が当たってる最中はターボで押し込んで相手を壁まで運ぼう | ||
どこでも | DA>5B>4鉄槌>366>DA>8B>X>966>DA>6B | 600 | 3,5k | 100% | 仏、神、無限定コンボ | ||
端 | 2B>DA>8B>X>9>AAA6B | 600 | 3,5k | 100% | 仏、神、無限定コンボ。DAの時点で相手が端についていないとXが4hitしAAA6Aが入らなくなる。 |
ネタコンボ・魅せコンボ特集 
考えたはいいけど実戦向きではない、難しすぎる、燃費が悪いなどなどの理由で表舞台から去ったコンボをどしどし書いていこうじゃありませんか!
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
端以外 | (DA)>8B>6X(0hit)>366>DA>もどり6X>DA>2B>微ディレイ6Y | 700 | 2,9k | 100% | 6Yを絡めたコンボを作りたかったんや… | ||
中央以降 | DA>5B(1)>4鉄槌>3>H6B>懺悔or見越し宣言>DA>6B>発動 | 400 | 4,5k | 100% | 若干H6Bのタイミングがシビアで打点もそこまで伸びなかったコンボ | ||
端付近 | 8B>2B>微ディレイ6Y>4鉄槌>1>懺悔宣言>発動 | 400 | 5,8k | 100% | 一応後宣言最強の火力を誇ってはいるのだが条件を安定さが厳しいので上級者向け | ||
中央より後ろ | 懺悔宣言>DA>8B>4鉄槌>366>DA>2B>微ディレイ発動 | 400 | 5,2k | 100% | 完全に見た目重視。2B慣性で位置入れ替わり>懺悔裏当てで相手が背後から一輪の目の前に飛んでくる。ディレイの部分は2/8/4神立でポーズを決めることも可能 |
ラストワード 
ラストワード「華麗なる親父時代」でのコンボ。
ラストワード時は基本5Bを相手に当てるように動く、5Bに当たらないように動く相手には軸を合わせて6Bを振ったり、相手が止まったとこでYを撃ったりして画面端に追い込む。
画面端に追い込んだら5Bを端までギリギリに届く距離で振れば、相手はダッシュで抜けれずに固めて割れる。
ラストワード時は振り向き時に入力を受け付けない時間が存在するので注意。
位置 | コンボ | 霊力 | Damage | Rate | Stun | 人気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どこでも | 5B>5B | 3315 | 5B連打、ダメージを稼ぎつつスタンさせないコンボ。前受け身をとられると近づかれるので注意 | ||||
自身が中央より下 | 5B>6B | 3315 | 5Bの後、端まで寄せたいときに | ||||
自身が中央より下 | 5B>6B>Y | 約4000 | 大ダメージコンボ、時間が少々かかるので相手の体力や残り時間に気を付けて上と使い分ける | ||||
自身が中央より下 | 5B>6B>A | 3705 | 100% | スタンコンボ、時間が勿体ないので普段は使わない、が時間終了間際で相手を殺しきれないとき使うと良い |
非コンボ連携 
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.